Price
房價資訊
《包棟館》
房型名稱 | 平日 | 假日 | 年價 |
---|---|---|---|
快樂時光2人套房 | $2,000 | $2,500 | $3,200 |
快樂時光4人套房(淋浴) | $2,600 | $3,200 | $4,200 |
快樂時光4人套房(浴缸) | $3,200 | $3,800 | $4,800 |
快樂時光8人包棟 | $8,000 | $12,000 | $15,000 |
快樂時光12人包棟 | $10,000 | $13,000 | $16,000 |
加人/加床 | $600/人 | $600/人 | $800/人 |
▎ 平日定義:週日~週四
▎ 假日定義:週五、週六、國定假日
▎ 年價定義:農曆春節期間
▎ 包棟說明:12人包棟提供2間2人套房,2間4人套房,可加6床至18人
《單間館》
房型名稱 | 平日 | 假日 | 年價 |
---|---|---|---|
溫馨雙人套房A | $2,800 | $2,800 | $3,600 |
溫馨雙人套房B | $2,800 | $2,800 | $3,600 |
溫馨雙人套房C | $2,800 | $2,800 | $3,600 |
溫馨四人套房A | $3,200 | $3,200 | $4,000 |
溫馨四人套房B | $3,200 | $3,200 | $4,000 |
▎ 平日定義:週日~週四
▎ 假日定義:週五、週六、國定假日
▎ 年價定義:農曆春節期間